基金名称 | 航长强债2号私募证券投资基金 |
协会备案基金编号 | SS1245 |
基金管理人名称 | 广州市航长投资管理有限公司 |
基金托管人名称 | 招商证券股份有限公司 |
收益分配次数约定 | 基金合同 基金的收益分配 章节约定,在符合分红条件和收益分配原则的前提下, □无次数约定 ☑本基金每年至多进行___4_次收益分配,本次分红为本年第__1__次收益分配 □其他__________________________ |
本次分红方式(按合同条款) | ☑现金红利 □红利再投资 □按投资者意愿(附表) |
本次分红业绩报酬(按合同条款) | □计提 ☑不涉及业绩报酬 |
本次收益分配
收益分配基准日 | 2019年12月17日 |
权益登记日 | 2019年12月19日 |
除权除息日 | 2019年12月19日 |
收益分配基准日数据 | 基准日基金份额净值:____1.1017_____ |
基准日基金可供分配利润金额:________537,655.05________________ | |
本次分红方案描述 | □以基准日可分配收益为限,向登记日在册本基金份额持有人分配总金额_________元 ☑以基准日可分配收益为限,向登记日在册本基金份额持有人每单位份额分红金额_____0.05____元,对应分配总金额____302,053.97_____元。 □其他 |
现金红利发放日 | 2019年12月23日 |
红利再投折算净值基准日期 | 根据实际情况填写(现金分红不涉及) |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
广州市航长投资管理有限公司
2019年12月19日
财富热线
020-36961761
工作时间
周一至周五
9:00AM - 6:00PM
用微信扫一扫
关注官方微信