1、公告基本信息
基金名称 | 航长常春藤5号基金 |
基金主代码 | S81864 |
基金合同生效日(成立日) | 2015年11月6日 |
基金管理人名称 | 广州市航长投资管理有限公司 |
基金托管人名称 | 招商证券股份有限公司 |
公告依据 | 航长常春藤5号基金基金合同 |
收益分配基准日 | 2019年11月20日 |
基准日基金份额净值(单位:元) | 1.2897 |
本次分红方案(单位:元/1份基金份额) | 0.25 |
有关年度分红次数的说明 | 2019年第一次分红 |
2、与分红相关的其他信息
权益登记日(R日) | 2019年11月22日 |
除息日(R日) | 2019年11月22日 |
现金红利发放日(R+3日) | 2019年11月27日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额所有人 |
3、其他需要提示的事项
1)红利款将于2019年11月27日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。
2) R日(除息日)以后(含R日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,R日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3)红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。
广州市航长投资管理有限公司
2019年11月22日
财富热线
020-36961761
工作时间
周一至周五
9:00AM - 6:00PM
用微信扫一扫
关注官方微信